Entropia's
Internet PrimeNet Server
Parallel Technology for the Great Internet Mersenne Prime Search
This Page Updated Every Hour
Top Producers Awards, Full Length Report
Updated Hourly
Mersenne PrimeNet Server 4.0 (Build 4.0.101)
Top Producers Report 09 May 2008 19:00 (May 9 2008 12:00PM Pacific)
This report is updated every 60 minutes
Rank Account ID LL P90* Exponents Fact.P90 Exponents P90 CPU
CPU yrs LL Tested CPU yrs* w/ Factor hrs/day
------ -------------- ------- --------- -------- --------- --------
1. curtisc 208700 49006 879.921 1378 510546.1
2. Team_Prime_Rib 106633 68629 6885.92 7609 254654.9
3. ahmerali 45827.5 7921 1941.07 781 390711.9
4. S00113 29461.3 10310 174.544 797 67889.53
5. telos 28609.4 7984 125.173 302 72083.29
6. ebravick 21710.9 10101 773.306 829 61588.98
7. . 18763.4 5181 130.662 520 48997.06
8. philnelson 18682.1 4414 44.348 104 101637.9
9. CHOPtest 17952.0 4163 126.873 199 41425.82
10. TheJudger 16910.5 8045 2432.40 2262 136869.3
11. ekugimps 16489.6 2891 39.160 154 98431.14
12. ganser 14413.8 4143 86.720 176 58971.27
13. S210448 12116.0 2295 145.024 57 75532.17
14. Team_Italia 11938.6 4133 967.021 873 30922.59
15. TempleU-CAS 11903.5 10973 8.553 18 29435.68
16. SW 11111.8 11699 51.727 166 27797.63
17. sgrupp 10017.5 2802 71.409 145 23117.78
18. ILC 9918.79 2096 30.331 68 23708.99
19. gsmith 9753.60 3655 106.773 145 27171.08
20. cmarble 9725.00 2503 281.264 298 38733.94
21. WileECoyote 9544.95 3984 463.399 371 29098.29
22. dapike 9443.37 1124 8.453 29 136856.2
23. jxc 9258.34 1968 55.534 62 24523.46
24. TempleU-CLA 9082.16 16870 265.029 1331 23097.70
25. dstucki 8946.65 1743 101.315 117 54586.90
26. S15295 8653.51 2242 26.436 95 21509.58
27. zeit 8579.24 2583 269.250 335 22946.36
28. dusty 8446.50 1806 43.119 47 41293.20
29. shaneamy 7810.09 7993 2.594 50 19976.40
30. S16447 7706.74 1265 224.255 223 22801.29
31. pfrakes 7475.45 1193 11.679 26 55069.04
32. oxcoda 7349.25 794 582.463 387 279043.4
33. mhoney 7252.44 2818 23.699 182 16698.72
34. dec 7176.90 1015 14.053 53 25046.82
35. BranMuffin 6663.24 1963 62.514 47 19737.89
36. lozcs 6459.81 4124 32.220 54 15210.01
37. PaJaSoft 6371.52 5141 2.407 19 16812.89
38. sitbon 6205.69 881 72.941 81 27806.26
39. computist 5939.50 816 68.559 66 23226.22
40. eldel 5892.06 1309 35.531 62 36515.96
41. dswanson 5867.82 6703 6.398 137 14850.83
42. bmg9611 5859.38 2936 7.603 58 14879.78
43. bwfield 5827.21 1441 19.542 27 18181.60
44. Sova 5527.35 1277 7.942 22 17664.54
45. rick 5320.03 1715 42.160 66 12280.46
46. joe123 5247.15 742 71.860 104 14076.89
47. binarydigits 5018.32 3022 744.181 388 15760.08
48. juergenmueller 4990.00 1300 376.767 533 14555.07
49. JC_Herles 4751.51 1252 1960.12 1395 25061.34
50. wabbit 4535.51 3724 121.593 3333 16150.52
51. S08456 4476.04 1068 61.635 91 12159.68
52. ricko 4440.20 1883 24.055 79 11315.64
53. lpkruger 4409.98 566 12.085 33 49472.87
54. ValenciaCC 4382.05 2343 7.852 8 23207.92
55. smintheus 4034.15 915 754.695 566 14667.94
56. sdbardwick 4021.14 1985 747.076 959 14875.19
57. guitarhero 3993.10 1549 87.005 61 10794.84
58. stigmv 3916.73 1394 22.188 46 10652.96
59. lvc.iii 3854.38 1218 85.184 107 10531.14
60. GIMPSChina 3794.32 1156 25.377 57 9601.32
61. cass 3782.98 538 71.065 52 22704.39
62. UclaMath 3704.54 378 5.507 16 139485.2
63. feiraus 3697.49 1831 9.896 47 11569.90
64. Todd248 3608.92 865 27.349 30 19772.61
65. RichJacot 3586.06 739 45.579 48 11472.48
66. kgg 3477.13 1051 6.459 48 12339.76
67. PhillT 3469.79 1334 51.596 86 8276.72
68. leizhoucn 3432.54 673 107.588 96 19154.74
69. Choi4KANG 3421.06 926 9.218 42 9059.15
70. eipi 3411.17 480 34.402 32 11275.01
71. cameronc 3391.11 505 8.964 18 12728.47
72. rmalayter 3373.21 627 34.523 38 9123.40
73. S147289 3365.13 464 22.296 18 18408.09
74. kollegi 3337.97 1657 62.090 63 8109.03
75. zs6nw 3300.50 452 33.706 38 16308.02
76. S14380 3275.00 751 52.167 62 9365.68
77. vidmar 3264.47 3523 5.506 61 7520.35
78. slug 3175.61 565 63.807 59 8785.53
79. TheD 3108.69 748 10.129 19 31954.18
80. DWiltse 3102.30 729 29.120 35 7162.20
81. Silesia 3093.07 1266 18.433 45 8438.63
82. patrik 3087.53 1932 100.806 106 8202.59
83. metallurge 3073.96 901 9.848 21 9194.74
84. twmoss 3042.37 1659 19.225 47 7746.85
85. kmr 3024.57 440 9.646 27 7908.27
86. S405624 3020.32 840 52.976 72 30944.88
87. elcraigo 3001.13 482 7.935 25 16351.97
88. pouliotf 2976.15 453 6.870 30 21073.62
89. acc_math 2939.40 1054 207.372 255 11476.15
90. sjac4 2930.58 534 16.571 24 7973.13
91. lukanic 2910.19 440 61.134 59 16146.91
92. clambert 2901.24 450 21.574 19 20867.00
93. S64029 2887.62 739 15.485 45 11076.29
94. lumidek 2886.08 1154 38.116 69 6812.76
95. mason 2863.41 1229 59.025 62 6874.46
96. alt228 2755.43 1630 614.055 365 9757.57
97. RLavallee 2754.08 1325 18.327 35 6683.06
98. S00030 2730.10 1361 87.557 128 6426.10
99. S24590 2721.97 808 33.725 62 8520.95
100. RTR007 2699.34 502 649.724 449 12722.37
101. Intech 2686.03 1209 22.269 39 6998.43
102. Northwestern 2630.29 3315 521.022 987 8408.63
103. telarin 2597.20 590 10.118 12 21031.36
104. S203395 2596.36 558 28.785 18 15969.66
105. tsc 2561.03 684 1709.31 1598 12894.94
106. hhhelicom 2553.74 588 12.719 30 13877.90
107. wweisz 2512.49 1709 3.480 49 6851.06
108. starsys 2505.71 970 38.065 53 8811.17
109. cbaffa 2463.96 1002 53.345 58 6031.61
110. chappjc 2460.87 313 6.567 7 27464.69
111. Custos 2436.52 351 19.927 28 8301.87
112. nomadicus 2428.99 390 53.927 50 9624.03
113. S01822 2416.69 2263 471.715 437 6896.27
114. agc 2399.52 933 25.199 43 10246.27
115. Austria 2377.70 2608 483.344 510 6591.99
116. S01330 2375.42 961 4.302 18 5663.23
117. cathas 2367.00 712 15.020 31 7431.09
118. jmgarcia 2351.90 945 5.778 24 5548.97
119. ti97 2326.23 699 16.898 38 6477.05
120. zulueta 2317.38 1485 170.343 176 5885.07
121. JohnHa0 2315.34 688 84.105 99 11548.98
122. DL 2298.60 776 47.733 78 5356.76
123. btrous 2270.41 670 4.047 24 5582.57
124. johnguin 2249.70 863 6.908 25 5240.68
125. rebhana 2200.98 1721 5.788 24 5286.10
126. allena 2192.46 964 20.802 38 7330.11
127. raymondf 2173.00 660 239.459 199 5646.05
128. voigt 2148.45 424 36.474 49 13319.35
129. stephenson 2147.20 610 15.411 22 6014.12
130. TeamColo 2143.50 492 32.335 36 12360.78
131. DarekM 2128.19 914 3.327 41 6872.31
132. MitchCan 2107.70 735 7.861 33 7689.75
133. rx7350 2104.81 290 21.884 36 22257.90
134. S679533 2092.61 674 6.298 16 5742.16
135. trimix54 2029.56 248 3.009 9 28671.92
136. LaurV 2014.83 440 132.297 95 11874.25
137. koekie 2010.21 1000 102.741 124 9199.54
138. benthomas 1995.07 292 68.431 51 6233.21
139. JC 1991.81 1926 8.688 40 4580.33
140. AGGG90 1972.40 478 5.073 21 6356.93
141. nevek 1967.91 1195 6.057 14 4684.90
142. Team_UUNET 1950.34 655 938.561 638 7765.18
143. crash 1946.55 435 10.706 26 5142.64
144. steveelias 1943.32 560 88.224 79 6608.35
145. mum 1941.53 1038 55.448 73 4668.68
146. mathemajikian 1938.51 260 78.188 64 11722.80
147. spartaalumni 1889.49 274 35.963 40 10469.85
148. ari.orn 1875.49 903 12.722 40 4428.59
149. S136150 1861.97 767 30.442 30 10077.52
150. jbpace 1860.93 303 12.886 14 10189.10
151. bobhinkle 1847.54 271 59.815 43 9963.27
152. jmoseley 1838.86 578 6.549 26 4458.31
153. EST8DannyH 1836.34 294 4.651 16 7027.06
154. SPFowler 1807.69 504 9.169 19 6320.78
155. bmilner2112 1797.64 333 27.434 19 5899.49
156. phillipkwood 1795.92 377 7.898 14 6611.50
157. qwertqwert 1789.13 1750 9.780 27 4893.93
158. RNIB 1775.47 393 70.637 53 6908.11
159. S53710 1771.15 402 4.653 13 6487.08
160. kcjaget 1753.63 795 4.662 17 4020.52
161. tarnold 1740.46 1923 12.805 109 4095.64
162. S537645 1733.24 210 2.581 11 27951.85
163. den628 1729.96 738 3.162 38 7045.06
164. madpoo 1717.53 2192 283.085 548 4731.48
165. rudimeier 1712.25 210 24.019 27 12900.50
166. EH1 1703.41 2265 0.965 13 3992.06
167. GW 1702.22 1085 6.081 28 6250.92
168. Alex_Alaniz 1699.32 1012 6.465 4 4510.31
169. rutherglen 1684.58 978 7.627 44 4178.05
170. hagenbuchner 1681.33 380 4.650 12 8886.40
171. jarmengaud 1679.56 1584 5.264 89 3856.56
172. worknplay 1666.94 282 245.796 202 5078.98
173. inelken 1664.48 278 2.510 13 10298.16
174. S485122 1658.14 340 212.213 152 24130.02
175. Phantomas 1648.47 1651 17.513 57 3899.02
176. Seahunt_Poland 1647.98 685 4.178 19 6093.87
177. foxkid 1642.23 2228 64.702 66 4410.84
178. TheKelster 1627.63 284 24.979 18 4723.29
179. Manuel 1625.09 400 3.462 15 4416.75
180. S170323 1624.14 238 7.714 12 9276.47
181. vpavic 1615.10 466 31.828 31 9295.82
182. barryh 1606.28 726 13.058 45 3896.02
183. Cornerstone 1599.52 1893 8.070 58 4290.83
184. S43091 1593.18 339 16.310 13 5481.77
185. S73562 1573.14 1007 200.047 147 7138.38
186. drrocket 1571.51 366 25.424 59 4407.42
187. S62207 1564.90 218 14.404 13 5978.69
188. Smok_bmv 1561.10 406 170.565 110 9416.14
189. S29253 1559.40 400 8.482 26 4987.17
190. S55592 1551.21 323 3.175 13 5733.22
191. bjw118 1550.82 218 9.445 5 8881.01
192. S44274 1532.45 478 22.556 20 5329.37
193. nighthawk808 1512.49 272 267.083 198 5925.14
194. hangus78 1504.22 306 8.723 7 8181.10
195. quarfoo 1496.55 832 8.658 16 4037.25
196. REThern 1490.48 836 7.042 13 5350.03
197. lost.co.nz 1489.25 639 9.623 56 4323.38
198. jkoster 1482.48 270 13.743 23 3551.04
199. on5mf 1468.07 249 8.211 16 7016.96
200. S199121 1467.20 295 1.334 6 8859.78
201. S232665 1459.08 407 2.577 3 9491.59
202. thilliar 1452.97 283 18.831 22 7948.82
203. S59631 1452.09 416 11.075 12 5477.49
204. beejaybee 1446.50 1727 121.922 180 3780.79
205. gurumaharashi 1445.74 277 27.244 17 11133.15
206. 2274 1436.79 458 4.602 11 3820.46
207. GymnasRaubling 1425.34 290 5.652 21 9831.74
208. woockie 1420.89 419 12.025 10 5795.15
209. ComputerraRU 1413.08 287 573.604 481 9777.14
210. S17519 1412.91 380 0.501 0 4099.81
211. rtw 1407.32 314 2.941 12 3637.77
212. deniel 1405.49 252 5.653 17 8584.45
213. keith5 1404.02 398 9.827 11 6896.06
214. davea94024 1397.50 308 2.286 9 3998.09
215. ST 1395.56 528 4.575 29 3742.79
216. DDeM 1394.85 183 6.506 29 14970.57
217. trosan 1394.19 404 4.496 15 5385.71
218. mcobb 1393.39 267 4.069 8 3807.68
219. dug 1388.82 284 6.613 10 3212.62
220. S152209 1387.97 274 18.392 23 7709.45
221. hukopush 1385.54 313 35.064 32 5443.78
222. TypingOffKey 1375.06 166 3.061 10 10721.46
223. crestwicke 1373.27 841 10.629 27 3745.12
224. sylvester 1366.78 609 11.244 9 7451.55
225. comstar 1364.78 1049 13.641 26 3239.86
226. RegisUMath 1358.05 325 7.734 10 5473.13
227. indexdata 1347.89 1012 8.993 41 3158.73
228. kdelisle2005 1341.71 634 0.639 1 12630.45
229. LLL 1336.21 354 9.205 19 3229.01
230. Graeme_Pope 1329.30 705 23.681 78 3605.75
231. bej 1329.07 743 2.017 14 3072.54
232. netconx 1326.96 2748 6.676 82 3035.24
233. linded 1324.19 216 4.536 15 3844.02
234. jp 1319.92 894 2.745 27 3016.55
235. borgyg 1319.63 264 3.935 7 3987.08
236. gzw80 1308.14 413 8.258 12 3540.58
237. imad 1298.74 662 1.158 4 3103.59
238. bassett_matt 1296.71 485 4.175 20 3288.82
239. piotrkonarski 1293.30 206 6.914 4 6416.81
240. bdloving 1285.71 411 14.714 71 3000.20
241. keithcostello 1278.75 800 8.798 25 3438.69
242. saxonia 1275.06 811 8.430 32 3242.96
243. db597 1274.65 363 1.561 12 3515.60
244. E_tron 1263.00 369 12.797 18 4910.36
245. S01643 1260.22 190 11.210 13 3058.97
246. ivan 1258.25 732 10.887 66 3389.51
247. kk444 1249.41 178 10.420 11 7166.30
248. ferret 1249.14 1791 49.310 335 3018.68
249. rejs 1247.44 699 34.543 38 3112.57
250. gangho 1241.65 224 11.501 15 8204.51
251. S298407 1235.81 165 24.831 18 9487.32
252. ferdy 1229.52 508 9.210 19 2879.08
253. RMAC9.5 1229.26 378 763.702 543 5517.79
254. aphexcoil 1219.35 150 1.448 8 3499.42
255. Myrmans_Team 1215.17 2151 30.998 30 4926.20
256. kamborio 1214.28 147 3.753 12 12464.88
257. 07101980 1212.22 234 63.297 44 14343.38
258. S576270 1209.84 142 1.963 6 22828.77
259. crizzo 1209.08 214 10.561 13 7327.86
260. vassilo 1199.97 489 10.771 31 2807.33
261. kutens 1197.72 358 155.825 148 3318.53
262. S17182 1196.18 472 13.036 14 3497.10
263. bfflusek 1192.48 211 12.123 14 8110.91
264. pomakis 1184.02 572 3.096 10 3060.37
265. meresejev 1172.35 169 31.136 21 7956.64
266. S01019 1170.04 943 9.375 49 2774.35
267. vo1one 1156.95 240 6.893 8 7277.15
268. nicfar 1156.79 356 2.530 12 3221.96
269. kencoates 1152.55 352 6.056 10 3057.97
270. bjorn_nexo 1151.60 350 8.004 21 2751.38
271. usm 1148.78 170 47.790 22 6478.33
272. neunon 1144.63 290 3.766 12 7165.23
273. peroxisome 1143.46 260 6.215 12 7032.95
274. pcr 1137.81 308 3.226 11 2639.43
275. ulm 1137.43 230 19.119 15 7884.31
276. shanmin 1136.90 141 3.160 8 8579.86
277. gbvalor 1133.58 758 4.672 13 2595.29
278. Olie 1130.39 171 17.432 17 4478.82
279. akohler 1130.31 745 8.433 28 2655.85
280. woodwards 1128.49 234 1.102 8 5865.60
281. krabek 1127.84 332 6.975 4 4414.29
282. nitro 1124.80 1848 1.581 31 2770.88
283. kslavik 1114.84 388 9.213 15 3469.59
284. StateNet 1109.48 198 7.868 10 8474.40
285. Malloe 1104.82 535 27.199 39 3135.16
286. Umbrella 1095.76 195 10.652 6 12315.30
287. takashi 1095.63 535 1.451 19 2599.52
288. S00039 1095.34 417 4.846 32 2509.14
289. S04075 1093.43 1018 20.983 45 2855.28
290. KUNCEVO6 1091.27 549 1.916 19 3019.01
291. darthwarden 1091.01 186 23.695 16 6969.91
292. def 1088.25 435 285.243 199 6376.16
293. dlallison 1082.90 280 9.021 26 2847.64
294. Kaboom 1079.58 254 7.485 13 2848.54
295. kfergason 1078.92 324 3.792 9 5887.35
296. halawadhi 1075.01 297 9.684 10 8255.39
297. amphoria 1074.91 644 3.482 22 2526.53
298. abienvenu 1074.29 190 3.054 10 3522.80
299. GP2 1070.09 1396 6.834 20 2569.82
300. lycorn 1068.69 630 9.939 11 4111.74
301. ncw 1065.14 436 7.933 9 2491.42
302. S76789 1061.64 266 1.202 6 4381.41
303. lmurray 1061.35 254 21.287 39 2757.76
304. Siegert 1059.35 866 148.180 178 5215.96
305. AnthonyRais 1054.41 148 9.812 14 3477.28
306. spradlin 1051.55 487 3.017 13 4133.33
307. ugly2dog 1049.64 236 15.135 26 3816.47
308. challenge 1049.26 7754 127.817 3852 2546.61
309. dnet-moil 1043.60 432 6.545 25 2659.51
310. SalemTheCat100 1043.38 566 7.205 19 3231.45
311. del 1040.34 345 3.658 14 2415.58
312. rpali 1031.51 405 3.926 20 2370.72
313. Elmer 1031.00 131 3.426 3 4036.35
314. jhertel 1027.22 837 4.820 19 2570.55
315. mersenne_bgwt 1025.20 172 30.034 25 10939.52
316. First 1022.71 203 13.882 10 2932.06
317. rweil 1019.93 334 6.928 9 2740.78
318. S328536 1016.89 165 1.988 5 8210.99
319. kimon 1014.47 402 8.564 38 2433.94
320. sssvs 1014.28 632 13.451 34 2417.53
321. blieb 1013.29 180 3.431 8 5497.81
322. id_warrior 1012.24 151 1.622 5 11256.61
323. Tury99 1010.48 200 1.158 6 8595.52
324. oswald 1006.93 607 6.710 17 2564.11
325. hypersparc 1004.86 831 4.288 46 2551.26
326. S150638 1003.72 255 9.982 13 5536.19
327. Alaric 1000.44 326 1.990 7 2640.19
328. SMoffat 1000.07 230 1.521 8 3692.74
329. hkblues 998.137 887 88.972 96 2605.49
330. al 990.135 619 7.410 21 2375.88
331. zulian 989.083 354 4.263 11 2552.57
332. garyh 987.470 520 1.307 6 2332.17
333. yphysics 986.844 165 2.428 8 7425.89
334. ellipticurve 986.222 202 4.643 6 5096.88
335. Arnor 984.550 423 3.321 18 2816.06
336. Pi_Rho 983.123 497 56.700 54 3323.19
337. dewey07 980.501 135 2.923 4 6453.03
338. Snailchips 980.311 663 37.333 67 2386.13
339. senft 979.333 251 8.287 15 2299.11
340. WillametteMath 975.105 720 2.254 25 2517.40
341. rc 975.100 211 9.264 16 2300.70
342. Team_Bammann 974.848 158 6.160 13 3500.46
343. Corden 974.124 151 4.013 13 24551.53
344. Smegheads 973.519 740 10.086 66 2308.78
345. yapst 969.601 187 1.249 6 5918.33
346. hus 967.662 153 5.876 14 6855.46
347. benchill 965.505 169 2.767 8 5409.48
348. hoven 960.890 217 12.391 7 3230.74
349. rexmaughan 959.887 218 12.878 13 2695.80
350. S76573 951.168 191 5.394 7 3937.73
351. froppy1 949.573 198 1.790 8 3281.08
352. S36049 946.084 245 230.487 144 3876.18
353. wbeards 944.308 754 4.130 13 2247.92
354. S200428 942.000 174 1.511 7 5704.04
355. S10747 941.640 394 10.826 42 2607.38
356. pericologiallo 937.875 296 5.446 16 3470.60
357. namjoshi 937.158 424 6.497 12 2692.64
358. georgep 932.183 279 9.516 9 3634.04
359. anbi 931.994 265 4.961 8 5217.88
360. bearwood 927.073 128 2.678 5 2223.48
361. Net_Force 924.686 264 348.232 7183 3108.66
362. rbrigham 923.349 405 1.421 16 2448.91
363. SO2851 919.977 290 11.258 15 2329.42
364. S89676 919.076 182 14.701 15 4209.93
365. bsman 915.206 526 7.885 23 2100.88
366. NoWhereMan 912.957 284 11.022 10 3576.69
367. Mischa_Kenn 911.494 724 14.395 22 2161.72
368. zarf 911.018 453 0.493 19 2144.73
369. sisu 905.112 179 10.387 10 4975.05
370. kevshaw 903.714 352 129.483 227 2442.20
371. luenem_m 901.125 269 29.251 25 3875.46
372. xyzyx 900.660 252 3.732 8 2801.44
373. TeamRomania 896.175 457 2.133 15 2577.52
374. mvahle 894.346 523 0.645 6 2557.12
375. pjessen 893.262 394 180.614 144 2644.69
376. S66788 893.213 280 8.604 13 3486.28
377. dmweather 892.256 263 10.940 31 2166.48
378. f2work 891.173 254 2.152 7 2427.27
379. Andreas.Jantos 887.990 278 8.567 5 3302.71
380. S81869 886.473 210 2.483 6 3804.23
381. Team_LiTH 885.809 872 13.519 58 2260.58
382. riuliano 883.946 164 4.884 14 5577.48
383. S185712 881.618 114 10.443 7 5227.06
384. zampel 880.838 149 1.769 6 6342.60
385. jmoney 878.129 167 37.246 36 4974.37
386. GunnarLu 875.744 145 25.683 24 11510.93
387. goddude 875.069 193 3.758 3 4919.19
388. lettp 874.257 734 3.556 14 2340.84
389. S147960 870.914 157 1.053 5 4741.42
390. salfter 869.087 281 9.756 21 2096.59
391. proxos 867.522 186 5.560 5 10476.98
392. pjnesser 866.683 291 26.481 13 4062.37
393. petrym 866.159 285 3.413 8 2085.26
394. gmac 864.933 220 4.782 11 3250.30
395. lunna 863.725 126 10.055 6 3929.32
396. S350862 863.354 143 0.774 3 7421.33
397. S187429 862.820 178 3.871 7 5102.29
398. JFlin5 861.150 223 3.415 8 3611.63
399. S67941 859.652 145 6.898 14 3369.28
400. 1997rj7 858.774 381 83.521 65 2419.97
401. brandonlarson 858.707 171 3.900 5 4100.08
402. ewiesmann 858.409 143 3.655 5 11390.16
403. brickbuyer 854.489 246 7.374 13 2424.51
404. fes016 853.530 143 71.533 36 4705.90
405. mgpainter 853.053 212 1.048 12 2820.18
406. kontramot 852.375 183 4.335 8 4335.52
407. fcg619 850.307 102 1.790 3 6634.99
408. 4749956 849.870 208 11.954 9 2265.10
409. beth133 849.310 1984 104.477 235 2971.25
410. fpu 847.130 244 2.647 9 4878.14
411. rectifire 845.939 171 9.050 17 2396.71
412. denoia 842.765 195 7.121 7 2304.95
413. S04803 841.042 392 32.776 42 2261.34
414. thogland 838.335 277 7.007 15 1981.06
415. PVasilev 837.332 170 1.752 5 4748.30
416. debe 836.645 315 6.852 11 2431.40
417. ralsum 836.370 219 4.651 4 2201.18
418. RU 836.295 496 16.272 39 1953.57
419. mrocci 832.274 223 8.562 12 2340.55
420. S529698 830.181 169 0.595 3 12926.47
421. da53 830.162 115 3.434 8 3680.60
422. Snerkles 830.050 169 15.139 20 3373.06
423. tchiwam 829.228 178 0.265 0 9174.69
424. mkroska 827.062 516 7.294 20 2395.59
425. ndsouza 826.723 296 8.580 30 1960.16
426. Stephanein 826.707 496 0.122 0 9748.34
427. MartinHvidberg 826.371 190 4.195 5 2237.32
428. dcm32 825.742 90 8.950 9 18796.66
429. eepiccolo 825.569 134 742.737 514 6855.47
430. chifinia 824.597 310 9.302 13 2853.50
431. pm107 824.008 454 191.296 181 2729.07
432. monst 823.928 340 137.774 148 4685.49
433. yclin 821.409 262 2.328 9 1999.98
434. uwece03 819.111 388 3.235 10 2033.23
435. S00203 818.876 334 3.364 14 1890.51
436. dstrom 815.796 170 5.592 10 1923.89
437. tuuttila 813.402 166 11.616 9 2544.77
438. richs 810.421 600 0.169 0 2077.46
439. mhosig 810.025 130 13.093 16 2313.29
440. ML7 809.929 150 14.319 8 1930.59
441. Noxious 807.971 109 9.846 9 4728.76
442. Earny 806.735 109 1.918 8 10684.46
443. jkapleau 805.898 130 5.046 4 2125.63
444. nbf1186 804.981 198 3.874 8 2433.23
445. rbanov 802.815 144 11.108 6 5208.16
446. mbn_V 802.374 336 13.128 13 3736.30
447. scorpiusx1 802.117 260 202.612 427 2477.18
448. ksenos 800.870 99 1.339 6 17308.74
449. schaz 800.543 546 8.199 20 1862.89
450. sirlpr 797.904 519 1.889 8 2329.18
451. scali 797.803 289 18.420 24 3051.70
452. EO 797.761 1321 40.038 111 1915.72
453. ghoti 797.030 370 2.014 10 1950.85
454. S46169 795.618 122 8.882 7 2789.95
455. jimlittle 793.624 333 6.458 14 3474.82
456. novarese 792.898 2123 10.778 92 1872.89
457. sigmfsk 791.924 106 7.020 13 2976.92
458. vecer 790.877 204 3.580 14 2904.61
459. S239823 790.087 104 10.189 6 5290.89
460. jinydu 787.249 295 5.814 4 4249.07
461. Maybeso 786.975 158 39.818 36 2979.31
462. t_taufer 786.820 337 128.269 184 2154.31
463. pryse 783.392 374 5.692 19 1857.67
464. unix 783.157 445 7.975 17 2349.26
465. mikekeeler 783.023 384 3.001 5 2072.09
466. dtlgc 782.924 475 11.907 32 1997.91
467. Rameau 782.754 646 17.829 22 3306.51
468. rjh3rjh3 782.618 393 9.296 20 2146.40
469. Marvel 781.331 260 4.874 8 2879.25
470. newcompact 781.147 311 58.492 78 3240.19
471. dhoffland 781.105 194 8.518 12 3779.84
472. S58356 781.086 118 3.292 7 2927.63
473. S30991 780.384 250 5.831 7 2528.36
474. sashko 777.762 89 1.086 4 18001.89
475. jase 776.351 564 5.847 87 1814.64
476. awc13 773.351 268 2.116 4 2808.23
477. clu 773.277 199 13.674 15 4125.49
478. Tomek 772.544 216 1.977 6 2122.90
479. jhulsey 769.485 290 1.842 10 2120.78
480. TheMoonfish 767.614 160 5.807 6 5771.01
481. todlew 767.378 315 4.150 8 1801.33
482. gedstrom 766.739 194 2.470 9 3185.94
483. JudMcCranie 766.495 226 27.900 33 1977.52
484. lomaraha 765.412 153 3.281 5 4647.17
485. m420w 763.353 176 3.224 6 4702.53
486. shd 761.074 217 8.531 8 6782.44
487. Cat 760.641 246 38.880 22 2103.24
488. jhunt 760.130 292 1.664 8 1837.87
489. rettung.at 756.717 218 5.734 8 4122.89
490. tangseng 755.519 95 2.809 10 6000.86
491. MesseR 755.310 101 7.556 7 5124.77
492. some2 754.836 104 6.598 5 1832.46
493. trayhons 752.653 340 37.455 53 2854.16
494. Hinesp 751.941 116 4.996 7 1953.10
495. whitec2 751.833 555 18.356 30 1946.02
496. tsfehr 751.379 213 5.271 9 2577.08
497. S143790 748.957 119 1004.30 754 9486.43
498. bmihulka 748.438 200 5.542 10 2867.94
499. glennmaitz 748.151 301 17.874 28 1789.43
500. Brap_On 748.090 104 5.257 9 1781.67
501. S517156 748.021 87 11.334 6 11179.75
502. jg5 747.931 579 0.052 2 1982.55
503. trae 747.460 193 3.998 7 3011.33
504. swhite 745.963 279 6.463 11 2017.53
505. tinus 743.471 319 14.097 28 1867.28
506. beyond 741.809 333 7.181 17 2075.00
507. RogerKohn 741.338 148 11.595 7 3762.52
508. iWARP 738.877 101 1.451 5 11539.62
509. backlash 738.087 221 60.065 66 2492.62
510. DiscusDave 738.049 268 1.627 6 2753.74
511. S130218 737.827 256 8.500 16 3905.51
512. iso 737.309 303 2.930 15 1763.05
513. staffen 736.853 107 11.835 14 3320.77
514. dscarlet 731.009 94 1.292 3 9022.45
515. luckyduck288 730.968 95 14.014 14 3552.55
516. jburkel 728.024 328 35.170 76 1784.25
517. sweeny 725.516 169 9.402 9 1856.90
518. S56025 725.253 232 2.494 3 2092.93
519. DUFLEXLTD 722.514 213 9.335 14 4569.49
520. duckskip 720.452 341 1.845 7 1759.06
521. arosenth 720.148 87 3.543 8 5575.67
522. S27664 718.281 196 2.805 9 2272.20
523. ps8 713.856 281 4.343 13 2132.69
524. Hebridean_Boy 713.842 118 142.798 99 15765.07
525. jmack 713.017 257 5.147 4 1678.53
526. andreamolteni 712.132 164 14.228 19 4045.08
527. elmghari 712.080 154 2.065 6 3840.33
528. Myster 709.386 193 9.528 5 2675.32
529. nkl 709.171 189 3.611 6 3051.79
530. tomrollins 706.986 93 3.532 2 4959.47
531. geb 706.257 154 3.415 4 2918.65
532. rglarson 704.719 289 4.068 7 1766.42
533. dakruger 703.569 324 3.926 22 1788.65
534. bgermain 702.828 366 1.822 10 2066.53
535. kom 702.318 255 6.413 14 1961.61
536. jkurnas 701.314 380 0.945 5 1655.04
537. KBrennan 701.150 411 0.916 9 1787.82
538. S138893 695.550 88 10.828 4 3786.95
539. Mech-Math 695.411 214 14.444 13 2787.24
540. ddarknell 695.171 210 3.830 11 2238.85
541. love_fest 694.282 1596 9.524 116 1656.01
542. prehaeus 693.922 168 8.443 6 2621.52
543. fzttk8 692.777 340 2.121 19 1899.91
544. jakobus 689.955 219 0.633 6 2617.72
545. arizzo 689.218 99 5.176 4 2877.43
546. sjrobins 688.903 140 16.129 17 2001.97
547. breadman 688.659 193 13.486 15 3165.61
548. mgdavila 686.033 168 4.805 8 4476.14
549. cae 685.414 364 60.420 40 1784.14
550. hb9bfg 685.039 111 1.248 5 2294.61
551. rohrej 684.435 95 1.098 2 5819.06
552. S606864 684.033 104 44.226 28 15372.41
