Great Internet Mersenne Prime Search
PrimeNet
(v5.0)
My AccountSummaryUpdate SettingsCPUsAssignmentsResultsv4.0 MigrationMy TeamSummaryMembersCPUsAssignmentsResultsCreate New TeamUpdate TeamJoin TeamPrimeNet SummaryWork Distribution MapAssignment RulesWeb API SpecificationTop ProducersTotals OverallTrial FactoringFirst LL TestsLL Double-ChecksP-1 FactoringECM FactoringTop TeamsTotals OverallTrial FactoringFirst LL TestsLL Double-ChecksP-1 FactoringECM FactoringProgress ReportsRecent ResultsRecent ClearedResults QueriesExponent StatusKnown PrimesKnown FactorsFactoring LimitsLL ResultsECM ProgressMilestonesCPU BenchmarksManual TestingAssignmentsExtensionsResultsAbout GIMPSForum & HelpMersenne WikiMersenne HistoricalPrivacy PolicyHistoryThe MathHow GIMPS WorksLegal
2010-03-12 14:33:56 utc
Login
Password
    [ forgotten? ]
 
 Getting Started!
 Create Account
 Download Software
 GIMPS Home
Today's Numbers
 Teams 313
 Users 39083
 CPUs 242849
 TFLOP/s 45.211
 GHz-Days 22605.300

Hosting provided by
SBSI Managed Services
SBSI Managed Services

PrimeNet 1000 Most Recent Results
This report updates every hour on the hour.  This report produced Mar 12 2010  2:04PM UTC
 
Member Name          Computer Name    Exponent  Type     UTC Time Received    Days GHz-days  Result               
-------------------- ---------------- --------- -------- ------------------- ----- --------  -------------------------------------------------
sasaki               MATE_J2          259445533 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             amd6000          259432951 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313239 NF       Mar 12 2010  2:04PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node002   259316957 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310877 NF       Mar 12 2010  2:04PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256560649 NF       Mar 12 2010  2:04PM   3.9   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313157 NF       Mar 12 2010  2:04PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
sasaki               mate_ma2         259463147 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256560649 NF       Mar 12 2010  2:04PM   3.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259263919 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.4   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282593 NF       Mar 12 2010  2:04PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  HTPC-XP_V2       259446947 F        Mar 12 2010  2:04PM   0.1   0.0018  7059549877415044729                                                                                                                                                                                     
Richard              FX5000_1         257235863 NF       Mar 12 2010  2:04PM   3.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
BloodIce             Mjolnir          259446259 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310877 NF       Mar 12 2010  2:04PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256527497 NF       Mar 12 2010  2:04PM   3.9   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256527497 NF       Mar 12 2010  2:04PM   3.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
wmjmoeller           Gateway          259435879 NF       Mar 12 2010  2:04PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282563 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Rob_Dee              twopc            977384483 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.0   0.0020  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
subgenius            gigacare         259385033 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235827 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.0   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256495223 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.9   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node034   259317103 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313157 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310803 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256495223 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
zyg                  C7B2E83D4        259432861 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313131 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
monst                bass             725540281 NF       Mar 12 2010  2:03PM   9.6   0.0051  no factor from 2^64 to 2^65                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256461823 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.9   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282563 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Candide              CA7E13832        259470227 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235827 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node013   259315607 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256461823 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
ANONYMOUS                             258788513 NF       Mar 12 2010  2:03PM   1.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310803 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
OS1                  L7               259441843 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
seekua               seekua-PC        64372621  NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.1   0.9287  no factor from 2^68 to 2^69                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  Tosh-Ath2-Lappy  259468537 F        Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0040  13257325789808930351                                                                                                                                                                                    
Jonathan Decker      WorkMachine      119267    NF-ECM   Mar 12 2010  2:03PM   0.5   0.0372  3 curves, B1=250000, B2=25000000                                                                                                                                                                        
Richard              FX5000_1         257282537 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
kiwiboy              bis              259414357 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.2   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nathan Slaven        lisa_s           259464869 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Carsten Kossendey    rooftop          257460701 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.7   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259263919 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.4   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235793 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.0   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256427683 NF       Mar 12 2010  2:03PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node048   259315411 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
subgenius            gigacare         259406941 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.2   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
oodaira              Win02            259465627 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
monst                bass             725934271 NF       Mar 12 2010  2:03PM   9.5   0.0051  no factor from 2^64 to 2^65                                                                                                                                                                             
OS1                  L7               259439459 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313131 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
markr                oldgamer         405080959 NF       Mar 12 2010  2:03PM   5.1   0.0048  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node010   259316261 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310709 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
]mh[ Virtek          work3            67758701  NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.3   0.2206  no factor from 2^66 to 2^67                                                                                                                                                                             
ANONYMOUS                             67953943  NF       Mar 12 2010  2:03PM   1.9   0.2199  no factor from 2^66 to 2^67                                                                                                                                                                             
sasaki               mate24           259449569 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256427683 NF       Mar 12 2010  2:03PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313073 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
ANONYMOUS                             70979639  NF       Mar 12 2010  2:03PM   1.8   0.4211  no factor from 2^67 to 2^68                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259263713 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.4   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256393003 NF       Mar 12 2010  2:03PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               skynet-mersenne  259362793 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282537 NF       Mar 12 2010  2:03PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-backup    259366333 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235793 NF       Mar 12 2010  2:03PM   3.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Squeeky_Squirrel     P4_2600          267983311 NF       Mar 12 2010  2:03PM   6.7   0.0037  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  HTPC-XP_V2       259441901 NF       Mar 12 2010  2:03PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             celreg           258594481 NF       Mar 12 2010  2:02PM   1.5   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256393003 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
sasaki               mate_ma2         259462327 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310709 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256379243 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282521 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313073 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256379243 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259263713 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.4   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235757 NF       Mar 12 2010  2:02PM   3.0   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  HTPC-XP_V2       259442413 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256346011 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
monst                guinness         298469617 NF       Mar 12 2010  2:02PM  14.8   0.0033  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
monst                yuengling        700098479 NF       Mar 12 2010  2:02PM   9.5   0.0028  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Jud McCranie         upstairs         259413277 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.2   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310661 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
oodaira              Linux01          259459667 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256346011 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
BOM                  C2Q-2667         259456037 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313041 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
subgenius            slacker          259472299 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282521 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256314853 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node052   259316003 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Rob_Dee              twopc            977384479 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.0   0.0020  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
eon_blue_apocalypse  Floppa-matic-900067953463  NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.2   0.8797  no factor from 2^68 to 2^69                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256314853 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235757 NF       Mar 12 2010  2:02PM   3.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Candide              CA7E13832        259467631 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
sasaki               asort2           259398319 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node051   259324621 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259231681 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.4   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256279897 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
James Classen        towerofart       2452903   NF-ECM   Mar 12 2010  2:02PM   1.7   0.1977  3 curves, B1=50000, B2=5000000                                                                                                                                                                          
Dalos Lee            dalosdesk        259407469 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.2   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
TeraTism             mesu             259435427 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310661 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             sempron          259406299 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282329 NF       Mar 12 2010  2:02PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256279897 NF       Mar 12 2010  2:02PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               FX10215-lindee   999782083 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.8   0.0075  no factor from 2^65 to 2^66                                                                                                                                                                             
lindee               d1jcqfj1         999858539 NF       Mar 12 2010  2:02PM  16.8   0.1196  no factor from 2^69 to 2^70                                                                                                                                                                             
carlos56             foniz            259457837 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
sasaki               mata_ma1         259465711 NF       Mar 12 2010  2:02PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313041 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256247557 NF       Mar 12 2010  2:01PM   4.0   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
OS1                  corner           259437727 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235739 NF       Mar 12 2010  2:01PM   3.0   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               portfolio        977004349 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.8   0.0020  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
sasaki               mate24           259453549 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310587 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
linded               Linde1           259428613 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  GMS-E7200        259427657 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313019 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
ANONYMOUS                             259156999 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.5   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node047   259315613 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256247557 NF       Mar 12 2010  2:01PM   4.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
James Heinrich       mum2800          259404889 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  Phenom9550       259442431 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nathan Slaven        lisa_s           259460489 F        Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  8975241320700525719                                                                                                                                                                                     
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259231681 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.4   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
oodaira              Win02            259463117 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  Tosh-Ath2-Lappy  259468537 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
sasaki               kenkyusitu       259403167 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
rabbut               rabbit           259419101 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
monst                bass             725540237 NF       Mar 12 2010  2:01PM   9.6   0.0051  no factor from 2^64 to 2^65                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282329 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235739 NF       Mar 12 2010  2:01PM   3.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  Phenom9550       259433683 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
OS1                  lillen           259497929 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
HBendtz              HAL9004          258658427 NF       Mar 12 2010  2:01PM   1.4   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310587 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282293 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256212743 NF       Mar 12 2010  2:01PM   4.1   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             amd6000          259438867 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259227103 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.5   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
monst                bass             725934247 NF       Mar 12 2010  2:01PM   9.5   0.0051  no factor from 2^64 to 2^65                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  Phenom9550       259431817 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257313019 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235731 NF       Mar 12 2010  2:01PM   3.0   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256212743 NF       Mar 12 2010  2:01PM   4.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
James Hintz          mom3             259428427 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Torchwood Institute  Tosh-Ath2-Lappy  259470037 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
sasaki               mata_ma1         259463837 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310517 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
subgenius            slacker          259470413 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257312987 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256170767 NF       Mar 12 2010  2:01PM   4.1   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
subgenius            slacker          259472249 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
BOM                  C2Q-2667         259455601 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node012   259324957 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Csaba Vágó           home-desktop     259445111 NF       Mar 12 2010  2:01PM   0.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282293 NF       Mar 12 2010  2:01PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256170767 NF       Mar 12 2010  2:01PM   4.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235731 NF       Mar 12 2010  2:00PM   3.0   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256122563 NF       Mar 12 2010  2:00PM   4.1   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310517 NF       Mar 12 2010  2:00PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node020   259326059 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256122563 NF       Mar 12 2010  2:00PM   4.1   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
monst                yuengling        700098353 NF       Mar 12 2010  2:00PM   9.5   0.0053  no factor from 2^64 to 2^65                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259227103 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.5   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node050   259315151 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282281 NF       Mar 12 2010  2:00PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             precept          256092869 NF       Mar 12 2010  2:00PM   4.1   0.0077  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Rob_Dee              twopc            977384459 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.0   0.0020  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257312987 NF       Mar 12 2010  2:00PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               skynet-node029   259322639 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.3   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
wmjmoeller           Gateway          259431983 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
OS1                  L7               259437011 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.1   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257235701 NF       Mar 12 2010  2:00PM   3.0   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257310451 NF       Mar 12 2010  2:00PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
carlos56             phemom810        259367831 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.2   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
Carsten Kossendey    mother           90050693  NF       Mar 12 2010  2:00PM  23.0   0.3319  no factor from 2^67 to 2^68                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257312981 NF       Mar 12 2010  2:00PM   2.9   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
monst                guinness         298469593 NF       Mar 12 2010  2:00PM  14.8   0.0033  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
carlos56             phemom810        259401203 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.2   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Richard              FX5000_1         257282281 NF       Mar 12 2010  2:00PM   2.9   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
linded               imhotep          259266253 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.4   0.0038  no factor from 2^62 to 2^63                                                                                                                                                                             
Nemo Nusquam         Core2Quad2330    259223539 NF       Mar 12 2010  2:00PM   0.5   0.0076  no factor from 2^63 to 2^64                                                                                                                                                                             
