|
PrimeNet Activity Summary 2010-07-31 05:00 UTC
Exponent Status Distribution ----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
Exponent Range | Composite | Status Unproven | Assigned | Available |
Start Count P | F LL-D | LL LLERR NO-LL | ECM P-1 LL LL-D | ECM P-1 LL LL-D |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
0 78498 33 | 59685 18780 | 3035 | 18775 |
1000000 70435 2 | 47583 22850 | 600 | 21212 |
2000000 67883 1 | 44155 23727 | 453 | 23726 |
3000000 66330 1 | 42324 24005 | 1 | 24001 |
4000000 65367 | 41804 23563 | 472 | 23322 |
5000000 64336 | 41072 23264 | 1370 | 23263 |
6000000 63799 1 | 40082 23716 | | 23715 |
7000000 63129 | 39609 23520 | | 23520 |
8000000 62712 | 39461 23251 | | 23251 |
9000000 62090 | 39028 23062 | | 23062 |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
Exponent Range | Composite | Status Unproven | Assigned | Available |
Start Count P | F LL-D | LL LLERR NO-LL | TF P-1 LL LL-D | TF P-1 LL LL-D |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
10000000 61938 | 38871 23067 | | |
11000000 61543 | 38668 22875 | | |
12000000 61192 | 38075 23117 | | |
13000000 60825 1 | 38154 22670 | | |
14000000 60627 | 38058 22569 | | |
15000000 60426 | 37672 22754 | | |
16000000 60184 | 37618 22566 | | |
17000000 60053 | 37687 22366 | | |
18000000 59683 | 37451 22232 | | |
19000000 59557 | 37557 22000 | 1 | |
20000000 59336 1 | 37304 22031 | 6 | |
21000000 59318 | 37281 21980 57 | 59 | |
22000000 58960 | 37212 20831 917 | 925 | |
23000000 58901 | 37294 18058 3549 | 4 3541 | 35 |
24000000 58805 1 | 36953 5301 16550 | 4 10977 | 5571 |
25000000 58600 1 | 36892 497 21210 | 6 12 | 21192 |
26000000 58538 | 36573 477 21488 | 6 | 21482 |
27000000 58365 | 36463 500 21402 | 7 4 | 21391 |
28000000 58246 | 36663 490 21093 | 25 12 | 21057 |
29000000 58183 | 36550 773 20860 | 14 20 1 | 20826 |
30000000 58120 1 | 36414 468 21236 1 | 27 | 21210 |
31000000 57836 | 36169 508 21153 6 | 48 1 | 21110 |
32000000 57852 1 | 36323 446 21081 1 | 44 3 | 21035 |
33000000 57712 | 36431 887 20393 1 | 23 13 2 | 20356 |
34000000 57396 | 35831 1164 20401 | 1 4 1 | 20396 |
35000000 57487 | 36013 941 20529 1 3 | 3 16 1 | 20513 |
36000000 57361 | 36096 578 20678 2 7 | 41 3 | 20643 |
37000000 57343 1 | 36054 540 20727 4 17 | 77 1 | 20671 |
38000000 57436 | 36051 389 20114 153 729 | 3 936 | 20057 |
39000000 57252 | 35952 585 19364 218 1133 | 91 1422 3 | 1 19198 |
40000000 57102 | 35671 385 19376 126 1544 | 1 1719 1 | 331 19 18975 |
41000000 56864 | 35500 254 19020 139 1951 | 2130 2 | 1 428 6 18544 |
42000000 56915 1 | 35634 223 18652 162 2243 | 2502 7 | 550 18000 |
43000000 56849 1 | 35380 220 17813 126 3309 | 3519 9 | 654 17069 |
44000000 56776 | 35710 158 15563 160 5185 | 5403 1 | 862 14642 |
45000000 56893 | 35588 104 14882 144 6175 | 6349 21 | 1397 2 13432 |
46000000 56640 | 35330 126 14417 165 6602 | 6759 1 | 905 21 13498 |
47000000 56451 | 35199 43 12112 175 8922 | 8961 3 | 1125 37 11083 |
48000000 56387 | 35019 33 7930 178 13227 | 13144 3 | 1144 49 6997 |
49000000 56603 | 35222 51 4409 344 16577 | 16761 8 | 282 50 4227 |
50000000 56360 | 35136 1 2367 39 18817 | 3 1 14664 15 | 2778 1451 2312 |
51000000 56349 | 35628 1 5 20715 | 127 81 4 | 4979 15524 5 |
52000000 56209 | 34517 1 21691 | 749 1104 2 | 17674 2162 1 |
53000000 56151 | 34097 22054 | 87 38 111 | 19325 2493 |
54000000 55997 | 34031 1 21965 | 10 3 | 21923 29 1 |
55000000 56130 | 33910 4 1 22215 | 28 4 | 22164 20 4 |
56000000 56105 | 33666 1 5 22433 | 24 1 | 22377 31 5 |
57000000 55901 | 33709 1 3 22188 | 44 5 | 22112 28 3 |
58000000 55978 | 33737 2 22239 | 10 3 | 22128 98 2 |
59000000 55801 | 33837 4 21960 | 27 6 | 21908 19 4 |
60000000 55930 | 33935 21995 | 52 2 | 21921 20 |
61000000 55555 | 33608 12 21935 | 78 | 21843 14 12 |
62000000 55706 | 33890 21816 | 183 8 | 21594 30 |
63000000 55780 | 33774 22006 | 256 2 | 21730 17 |
64000000 55468 | 33533 21935 | 339 3 | 21576 16 |
65000000 55569 | 33675 21894 | 1174 | 20689 30 |
66000000 55644 | 33653 1 1 21989 | 952 | 21016 23 |
67000000 55575 | 33624 1 1 21949 | 1946 | 19985 14 1 |
68000000 55332 | 33135 1 22196 | 2044 1 | 20132 20 |
69000000 55390 | 33411 3 21976 | 2351 2 1 | 19582 38 2 |
70000000 55309 | 33373 1 21935 | 2279 8 33 | 19605 4 |
71000000 55285 | 33019 22266 | 8079 13 1 | 14171 1 |
72000000 55431 | 33086 22345 | 12236 5 | 1 10103 1 |
73000000 55165 | 32164 1 23000 | 16617 1 | 87 6301 1 |
74000000 55050 | 32135 22915 | 18827 | 39 4047 1 |
75000000 55307 | 31808 23499 | 8176 | 13364 1954 4 |
76000000 54924 | 31257 1 23666 | 840 | 22827 |
77000000 55009 | 31662 2 2 23343 | | 23319 19 7 2 |
78000000 54900 | 31407 23493 | | 23491 2 |
79000000 54938 | 31588 1 6 23343 | 2 | 23315 21 5 6 |
80000000 55027 | 31264 23763 | 1 | 23741 16 5 |
81000000 55021 | 31125 23896 | | 23895 1 |
82000000 54887 | 31232 23655 | | 23654 1 |
83000000 54822 | 30866 23956 | 1 | 23955 |
84000000 54592 | 31043 23549 | | 23548 1 |
85000000 54739 | 31253 23486 | | 23485 1 |
86000000 54710 | 31257 23453 | | 23452 1 |
87000000 54652 | 31029 23623 | | 23622 1 |
88000000 54733 | 31141 1 23591 | 132 | 22999 459 1 1 |
89000000 54389 | 30785 23604 | 6 | 23596 2 |
90000000 54705 | 31591 23114 | 1065 | 21931 115 2 |
91000000 54578 | 30834 23744 | 1 | 23742 1 |
92000000 54444 | 30783 23661 | 13 | 23647 1 |
93000000 54423 | 30681 23742 | | 23741 1 |
94000000 54645 | 31015 23630 | | 23629 1 |
95000000 54452 | 30533 23919 | 1 | 23917 1 |
96000000 54364 | 30708 23656 | | 23649 7 |
97000000 54431 | 30724 23707 | | 23705 1 1 |
98000000 54127 | 30705 23422 | 2 | 23419 1 |
99000000 54332 | 30515 23817 | 1 | 23801 10 5 |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
Exponent Range | Composite | Status Unproven | Assigned | Available |
Start Count P | F LL-D | LL LLERR NO-LL | TF P-1 LL LL-D | TF P-1 LL LL-D |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
100000000 54208 | 30694 1 1 23512 | | 23475 32 5 1 |
101000000 54316 | 30482 2 23832 | | 23829 1 1 2 |
102000000 54304 | 30713 23591 | | 23590 1 |
103000000 54206 | 30600 23606 | 8 | 23597 1 |
104000000 54207 | 30490 23717 | 9 | 23707 1 |
105000000 54071 | 30414 23657 | 40 | 23616 1 |
106000000 54061 | 30181 23880 | 53 | 23825 2 |
107000000 54135 | 30491 23644 | 39 | 23596 9 |
108000000 54215 | 30212 24003 | 88 | 23914 1 |
109000000 54131 | 30444 23687 | 74 | 23612 1 |
110000000 53932 | 30236 23696 | 395 | 23289 12 |
111000000 53816 | 30245 23571 | 77 1 | 23472 19 |
112000000 54004 | 30323 23681 | 113 | 23567 1 |
113000000 53792 | 30191 23601 | 1 | 23599 1 |
114000000 53797 | 30250 23547 | 133 | 23413 1 |
115000000 53913 | 30196 23717 | 136 | 23580 1 |
116000000 53883 | 30284 23599 | 131 | 23466 1 1 |
117000000 53772 | 30101 23671 | 62 | 23608 1 |
118000000 53678 | 30248 23430 | 15 | 23414 1 |
119000000 53752 | 30178 23574 | 34 | 23539 1 |
120000000 53619 | 29972 23647 | 14 | 23632 1 |
121000000 53769 | 30183 23586 | 14 | 23571 1 |
122000000 53636 | 30098 23538 | 7 | 23530 1 |
123000000 53808 | 29900 23908 | 27 1 | 23879 1 |
124000000 53662 | 30063 23599 | 16 1 | 23580 1 |
125000000 53672 | 29779 23893 | 45 | 23847 1 |
126000000 53613 | 29889 23724 | 26 | 23697 1 |
127000000 53608 | 29849 23759 | 272 | 23486 1 |
128000000 53698 | 30244 23454 | 122 | 23331 1 |
129000000 53454 | 30085 23369 | 910 | 22458 1 |
130000000 53518 | 29881 23637 | 411 1 | 23224 1 |
131000000 53484 | 29914 23570 | 1050 | 22519 1 |
132000000 53363 | 29694 23669 | 1043 1 | 22624 1 |
133000000 53382 | 29904 23478 | 114 | 23363 1 |
134000000 53527 | 29734 23793 | 1125 | 22667 1 |
135000000 53268 | 29749 23519 | 25 | 23493 1 |
136000000 53479 | 29812 23667 | 113 | 23553 1 |
137000000 53282 | 29819 23463 | 64 1 | 23397 1 |
138000000 53338 | 29865 23473 | 17 | 23455 1 |
139000000 53371 | 29836 23535 | 16 | 23518 1 |
140000000 53101 | 29521 23580 | 129 | 23450 1 |
141000000 53317 | 29625 23692 | 220 | 23471 1 |
142000000 53432 | 29736 23696 | 67 | 23628 1 |
143000000 53355 | 29613 23742 | 218 | 23523 1 |
144000000 53189 | 29613 23576 | 735 | 22840 1 |
145000000 53193 | 29511 23682 | 75 | 23606 1 |
146000000 53301 | 29632 23669 | 143 | 23525 1 |
147000000 53118 | 29593 23525 | 327 | 23197 1 |
148000000 53150 | 29367 23783 | | 23782 1 |
149000000 53041 | 29433 23608 | | 23607 1 |
150000000 52996 | 29393 1 23602 | 1862 | 21739 1 1 |
151000000 53046 | 29262 23784 | 805 | 22978 1 |
152000000 52979 | 29457 23522 | 2744 | 20776 1 |
153000000 53160 | 29550 23610 | 646 | 22963 1 |
154000000 52976 | 29371 23605 | 745 | 22859 1 |
155000000 53072 | 29567 23505 | 137 | 23367 1 |
156000000 53060 | 29365 23695 | 130 | 23564 1 |
157000000 52959 | 29425 23534 | 1966 | 21567 1 |
158000000 52805 | 29217 23588 | 891 | 22696 1 |
159000000 53009 | 29449 23560 | 750 | 22809 1 |
160000000 53054 | 29466 23588 | 5879 | 17708 1 |
161000000 52717 | 29086 23631 | 2246 | 21384 1 |
162000000 52914 | 29262 23652 | 5091 | 18560 1 |
163000000 53114 | 29290 23824 | 1392 | 22431 1 |
164000000 52725 | 29099 23626 | 324 | 23301 1 |
165000000 52682 | 29247 23435 | 79 | 23355 1 |
166000000 52884 | 29159 23725 | 109 | 23614 1 1 |
167000000 52916 | 29506 23410 | 34 | 23375 1 |
168000000 52749 | 29050 23699 | 408 | 23290 1 |
169000000 52870 | 29101 23769 | 579 | 23189 1 |
170000000 52738 | 29045 23693 | 245 | 23447 1 |
171000000 52856 | 29269 23587 | 240 | 23346 1 |
172000000 52703 | 29235 23468 | 994 | 22473 1 |
173000000 52792 | 29149 23643 | 212 | 23430 1 |
174000000 52600 | 29170 23430 | 940 1 | 22488 1 |
175000000 52787 | 29191 23596 | 625 | 22970 1 |
176000000 52711 | 29120 23591 | 867 | 22723 1 |
177000000 52765 | 29000 23765 | 135 | 23629 1 |
178000000 52555 | 28921 23634 | 405 | 23228 1 |
179000000 52795 | 28982 23813 | 358 1 | 23453 1 |
180000000 52394 | 28926 23468 | 154 | 23313 1 |
181000000 52502 | 28859 23643 | 165 | 23477 1 |
182000000 52315 | 28788 23527 | 181 | 23345 1 |
183000000 52649 | 29112 23537 | 235 | 23301 1 |
184000000 52741 | 29139 23602 | 1443 | 22139 1 |
185000000 52574 | 29007 23567 | 2425 | 21140 1 |
186000000 52437 | 28882 23555 | 1766 | 21788 1 |
187000000 52560 | 28969 23591 | 3848 | 19745 1 |
188000000 52392 | 28382 24010 | | 24009 1 |
189000000 52524 | 28275 24249 | | 24248 1 |
190000000 52299 | 28552 23747 | | 23746 1 |
191000000 52255 | 28348 23907 | | 23906 1 |
192000000 52534 | 28555 23979 | | 23978 1 |
193000000 52465 | 28445 24020 | | 24019 1 |
194000000 52551 | 28610 23941 | | 23940 1 |
195000000 52321 | 28563 23758 | | 23757 1 |
196000000 52226 | 28336 23890 | | 23889 1 |
197000000 52154 | 28262 23892 | | 23891 1 |
198000000 52296 | 28301 23995 | 23990 | 5 1 |
199000000 52363 | 28329 24034 | 24005 | 28 1 |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
Exponent Range | Composite | Status Unproven | Assigned | Available |
Start Count P | F LL-D | LL LLERR NO-LL | TF P-1 LL LL-D | TF P-1 LL LL-D |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
200000000 52326 | 28747 23579 | 755 | 22818 25 |
201000000 52386 | 28555 23831 | | 23830 1 |
202000000 52139 | 28725 23414 | | 23413 1 |
203000000 52385 | 28653 23732 | | 23731 1 |
204000000 52300 | 28363 23937 | | 23936 1 |
205000000 52177 | 28623 23554 | | 23553 1 |
206000000 52281 | 28648 23633 | | 23632 1 |
207000000 52284 | 28489 23795 | | 23794 1 |
208000000 52084 | 28530 23554 | | 23553 1 |
209000000 52327 | 28757 23570 | | 23569 1 |
210000000 52037 | 28397 23640 | | 23639 1 |
211000000 52201 | 28663 23538 | | 23537 1 |
212000000 52149 | 28447 23702 | | 23701 1 |
213000000 52011 | 28741 23270 | | 23269 1 |
214000000 52244 | 28615 23629 | | 23628 1 |
215000000 52125 | 28497 23628 | 4 | 23624 1 |
216000000 52014 | 28357 23657 | | 23656 1 |
217000000 52029 | 28379 23650 | 3 | 23646 1 |
218000000 52096 | 28304 23792 | | 23791 1 |
219000000 52008 | 28582 23426 | | 23425 1 |
220000000 51937 | 28403 23534 | | 23533 1 |
221000000 52086 | 28317 23769 | | 23768 1 |
222000000 52149 | 28301 23848 | 1 | 23828 19 |
223000000 52053 | 28372 23681 | | 23680 1 |
224000000 52110 | 28417 23693 | | 23692 1 |
225000000 51854 | 28197 23657 | | 23656 1 |
226000000 52026 | 28545 23481 | | 23480 1 |
227000000 51782 | 28140 23642 | | 23641 1 |
228000000 52117 | 28465 23652 | | 23651 1 |
229000000 51919 | 28461 23458 | | 23457 1 |
230000000 52026 | 28302 23724 | | 23723 1 |
231000000 51946 | 28149 23797 | | 23796 1 |
232000000 51886 | 28306 23580 | 1 | 23578 1 |
233000000 51595 | 27890 23705 | | 23704 1 |
234000000 51991 | 28459 23532 | 2 | 23529 1 |
235000000 51891 | 28441 23450 | | 23449 1 |
236000000 51987 | 28392 23595 | | 23594 1 |
237000000 52003 | 28336 23667 | 72 | 23594 1 |
238000000 51924 | 28259 23665 | 55 | 23609 1 |
239000000 51722 | 28152 23570 | 1 | 23568 1 |
240000000 52073 | 28406 23667 | | 23666 1 |
241000000 51674 | 28100 23574 | | 23573 1 |
242000000 51625 | 28202 23423 | | 23422 1 |
243000000 51704 | 28060 23644 | | 23643 1 |
244000000 52040 | 28272 23768 | | 23767 1 |
245000000 51723 | 27917 23806 | 3 | 23802 1 |
246000000 51693 | 28228 23465 | 3 | 23461 1 |
247000000 51695 | 28150 23545 | 3 | 23541 1 |
248000000 51780 | 28236 23544 | 3 | 23540 1 |
249000000 51767 | 28036 23731 | 2 | 23728 1 |
250000000 51732 | 28318 23414 | | 23413 1 |
251000000 51632 | 28298 23334 | | 23333 1 |
252000000 51679 | 27997 23682 | | 23681 1 |
253000000 51722 | 28005 23717 | | 23716 1 |
254000000 51734 | 28275 23459 | | 23458 1 |
255000000 51720 | 27968 23752 | | 23751 1 |
256000000 51447 | 27962 23485 | | 23484 1 |
257000000 51731 | 28030 23701 | | 23700 1 |
258000000 51595 | 28000 23595 | | 23594 1 |
259000000 51550 | 28142 23408 | | 23407 1 |
260000000 51711 | 28099 23612 | | 23611 1 |
261000000 51581 | 27938 23643 | | 23642 1 |
262000000 51799 | 28129 23670 | | 23669 1 |
263000000 51268 | 27870 23398 | | 23397 1 |
264000000 51566 | 28007 23559 | 1 | 23557 1 |
265000000 51807 | 28220 23587 | | 23586 1 |
266000000 51294 | 27889 23405 | 1 | 23404 |
267000000 51562 | 27741 23821 | | 23820 1 |
268000000 51595 | 27940 23655 | 1 | 23654 |
269000000 51341 | 27892 23449 | 1 | 23448 |
270000000 51478 | 27947 23531 | | 23530 1 |
271000000 51352 | 27646 23706 | 1 | 23705 |
272000000 51483 | 27959 23524 | 1 | 23523 |
273000000 51598 | 27994 23604 | 1 | 23602 1 |
274000000 51551 | 28053 23498 | 1 | 23497 |
275000000 51521 | 27808 23713 | | 23712 1 |
276000000 51450 | 27840 23610 | 1 | 23609 |
277000000 51450 | 27771 23679 | | 23678 1 |
278000000 51311 | 27787 23524 | 1 | 23523 |
279000000 51491 | 27874 23617 | 1 | 23616 |
280000000 51407 | 27782 23625 | 2 | 23622 1 |
281000000 51538 | 27999 23539 | 2 | 23537 |
282000000 51262 | 27766 23496 | 2 | 23495 |
283000000 51398 | 27912 23486 | 1 | 23485 |
284000000 51207 | 27739 23468 | 7 | 23461 |
285000000 51331 | 27917 23414 | | 23413 1 |
286000000 51190 | 27598 23592 | 40 | 23554 |
287000000 51441 | 27768 23673 | 7 | 23666 |
288000000 51386 | 27766 23620 | 9 | 23611 |
289000000 51434 | 28026 23408 | 1 | 23407 |
290000000 51175 | 27626 23549 | 1 | 23548 |
291000000 51343 | 27583 23760 | 1 | 23759 |
292000000 51289 | 27551 23738 | 1 | 23737 |
293000000 51410 | 27812 23598 | 1 | 23597 |
294000000 51322 | 27726 23596 | 1 | 23595 |
295000000 51096 | 27478 23618 | 1 | 23617 |
296000000 51299 | 27798 23501 | 1 | 23500 |
297000000 51346 | 27684 23662 | 1 | 23661 |
298000000 51024 | 27638 23386 | 1 | 23385 |
299000000 51358 | 27891 23467 | 1 | 23465 1 |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
Exponent Range | Composite | Status Unproven | Assigned | Available |
Start Count P | F LL-D | LL LLERR NO-LL | TF P-1 LL LL-D | TF P-1 LL LL-D |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
300000000 51300 | 27541 23759 | 1 | 23758 |
301000000 51257 | 27649 23608 | 1 | 23607 |
302000000 51111 | 27436 23675 | 1 1 | 23673 |
303000000 51071 | 27644 23427 | 1 | 23426 |
304000000 51360 | 27646 23714 | 1 | 23713 |
305000000 51183 | 27722 23461 | 1 | 23460 |
306000000 51182 | 27676 23506 | 1 | 23505 |
307000000 51180 | 27517 23663 | 1 | 23662 |
308000000 51355 | 27626 23729 | 1 | 23728 |
309000000 51197 | 27635 23562 | 1 | 23561 |
310000000 51117 | 27616 23501 | 1 | 23500 |
311000000 50992 | 27536 23456 | 1 | 23455 |
312000000 51252 | 27796 23456 | 1 | 23455 |
313000000 51079 | 27662 23417 | 258 | 23159 |
314000000 51082 | 27437 23645 | | 23645 |
315000000 51090 | 27565 23525 | | 23525 |
316000000 51083 | 27615 23468 | | 23468 |
317000000 51096 | 27365 23731 | | 23731 |
318000000 50876 | 27504 23372 | | 23372 |
319000000 51018 | 27392 23626 | | 23626 |
320000000 51106 | 27562 23544 | | 23544 |
321000000 50896 | 27222 23674 | | 23674 |
322000000 51084 | 27595 23489 | | 23489 |
323000000 51141 | 27435 23706 | | 23706 |
324000000 50905 | 27508 23397 | | 23397 |
325000000 51046 | 27447 23599 | | 23599 |
326000000 51069 | 27386 23683 | | 23683 |
327000000 51094 | 27330 23764 | | 23764 |
328000000 50818 | 27333 23485 | | 23485 |
329000000 51110 | 27532 23578 | | 23578 |
330000000 50717 | 27271 23446 | | 23446 |
331000000 50996 | 27451 23545 | | 23545 |
332000000 51080 | 28764 1 22315 | 367 725 | 21222 1 1 |
333000000 50908 | 27632 23276 | 8 | 23268 |
334000000 50971 | 27678 23293 | | 23293 |
335000000 50854 | 27654 23200 | | 23200 |
336000000 50871 | 27544 23327 | | 23327 |
337000000 50904 | 27784 23120 | | 23120 |
338000000 50998 | 27602 23396 | | 23396 |
339000000 50831 | 27815 23016 | | 23016 |
340000000 51115 | 27252 23863 | 1 | 23862 |
341000000 50907 | 27203 23704 | 2 | 23702 |
342000000 50785 | 27447 23338 | | 23338 |
343000000 50958 | 27337 23621 | | 23621 |
344000000 50971 | 27313 23658 | | 23658 |
345000000 50860 | 27250 23610 | | 23608 1 1 |
346000000 50855 | 27363 23492 | | 23492 |
347000000 50660 | 27052 23608 | | 23608 |
348000000 50699 | 27161 23538 | | 23538 |
349000000 51111 | 27329 23782 | | 23782 |
350000000 50743 | 27260 23483 | | 23483 |
351000000 50722 | 27171 23551 | | 23551 |
352000000 50906 | 27412 23494 | | 23494 |
353000000 50780 | 27205 23575 | | 23575 |
354000000 50860 | 27358 23502 | | 23502 |
355000000 50766 | 27128 23638 | | 23638 |
356000000 50763 | 27330 23433 | | 23433 |
357000000 50761 | 27215 23546 | | 23546 |
358000000 50806 | 27357 23449 | | 23449 |
359000000 50655 | 27269 23386 | | 23386 |
360000000 50552 | 26847 23705 | | 23705 |
361000000 50727 | 27287 23440 | | 23440 |
362000000 50787 | 27155 23632 | | 23632 |
363000000 50795 | 27239 23556 | | 23556 |
364000000 50661 | 27232 23429 | | 23429 |
365000000 50812 | 27202 23610 | | 23610 |
366000000 50816 | 27156 23660 | | 23660 |
367000000 50720 | 27044 23676 | | 23676 |
368000000 50627 | 27018 23609 | | 23609 |
369000000 50620 | 27023 23597 | | 23597 |
370000000 50471 | 26912 23559 | | 23559 |
371000000 50761 | 27092 23669 | | 23669 |
372000000 50571 | 27234 23337 | | 23337 |
373000000 50598 | 27041 23557 | | 23557 |
374000000 50948 | 27444 23504 | | 23504 |
375000000 50737 | 27199 23538 | | 23538 |
376000000 50748 | 27192 23556 | | 23556 |
377000000 50778 | 27203 23575 | | 23575 |
378000000 50710 | 27155 23555 | 1 | 23554 |
379000000 50646 | 27049 23597 | 1 | 23596 |
380000000 50762 | 27235 23527 | | 23527 |
381000000 50606 | 26948 23658 | | 23658 |
382000000 50621 | 26855 23766 | | 23766 |
383000000 50444 | 26832 23612 | | 23612 |
384000000 50654 | 27268 23386 | | 23386 |
385000000 50422 | 26788 23634 | | 23634 |
386000000 50575 | 26925 23650 | | 23650 |
387000000 50707 | 26801 23906 | | 23906 |
388000000 50478 | 26917 23561 | | 23561 |
389000000 50568 | 27080 23488 | | 23488 |
390000000 50401 | 27440 22961 | | 22961 |
391000000 50533 | 27366 23167 | | 23167 |
392000000 50697 | 27512 23185 | | 23185 |
393000000 50340 | 27133 23207 | | 23207 |
394000000 50604 | 27376 23228 | | 23228 |
395000000 50502 | 27526 22976 | | 22976 |
396000000 50395 | 27184 23211 | | 23211 |
397000000 50580 | 27323 23257 | | 23256 1 |
398000000 50355 | 27227 23128 | 1 | 23127 |
399000000 50709 | 27256 23453 | 1 | 23452 |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
Exponent Range | Composite | Status Unproven | Assigned | Available |
Start Count P | F LL-D | LL LLERR NO-LL | TF P-1 LL LL-D | TF P-1 LL LL-D |
----------=-----=-- | -----=-----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- | -----=-----=-----=----- |
400000000 50426 | 27487 22939 | | 22939 |
401000000 50407 | 27333 23074 | 454 | 22620 |
402000000 50482 | 27116 23366 | 968 | 22398 |
403000000 50479 | 27082 23397 | | 23397 |
404000000 50470 | 27121 23349 | 221 | 23131 |
405000000 50559 | 27238 23321 | | 23321 |
406000000 50441 | 27373 23068 | | 23068 |
407000000 50360 | 27074 23286 | | 23286 |
408000000 50410 | 27167 23243 | | 23243 |
409000000 50353 | 27142 23211 | | 23211 |
410000000 50501 | 27016 23485 | | 23485 |
411000000 50360 | 26975 23385 | | 23385 |
412000000 50423 | 27077 23346 | | 23346 |
413000000 50408 | 27157 23251 | | 23251 |
414000000 50420 | 27114 23306 | | 23306 |
415000000 50399 | 27139 23260 | | 23260 |
416000000 50424 | 27027 23397 | | 23397 |
417000000 50383 | 27100 23283 | | 23283 |
418000000 50311 | 27246 23065 | | 23065 |
419000000 50137 | 27059 23078 | | 23078 |
420000000 50385 | 27172 23213 | | 23213 |
421000000 50446 | 27174 23272 | | 23272 |
422000000 50288 | 27071 23217 | | 23217 |
423000000 50420 | 27124 23296 | | 23296 |
424000000 50490 | 27198 23292 | | 23292 |
425000000 50431 | 27302 23129 | | 23129 |
426000000 50151 | 26705 23446 | | 23446 |
427000000 50305 | 27101 23204 | | 23204 |
428000000 50385 | 27111 23274 | | 23274 |
429000000 50270 | 27289 22981 | | 22981 |
430000000 50310 | 27057 23253 | | 23253 |
431000000 50191 | 26876 23315 | 1 | 23314 |
432000000 50245 | 27059 23186 | | 23186 |
433000000 50168 | 26850 23318 | | 23318 |
434000000 50477 | 27347 23130 | | 23130 |
435000000 50215 | 26494 23721 | | 23721 |
436000000 50194 | 26583 23611 | | 23611 |
437000000 50250 | 26541 23709 | | 23709 |
438000000 50374 | 26836 23538 | | 23538 |
439000000 50081 | 26673 23408 | | 23408 |
440000000 50401 | 26779 23622 | | 23622 |
441000000 50264 | 26955 23309 | | 23309 |
442000000 50407 | 26974 23433 | | 23433 |
443000000 50197 | 26913 23284 | | 23284 |
444000000 50211 | 27121 23090 | | 23090 |
445000000 50031 | 26723 23308 | | 23308 |
446000000 50312 | 26880 23432 | | 23432 |
447000000 50289 | 27008 23281 | | 23281 |
448000000 50167 | 26779 23388 | | 23388 |
449000000 50204 | 26927 23277 | | 23277 |
450000000 50118 | 26704 23414 | | 23414 |
451000000 50222 | 26576 23646 | | 23646 |
452000000 50082 | 26676 23406 | | 23406 |
453000000 50275 | 26768 23507 | | 23507 |
454000000 50110 | 26473 23637 | | 23637 |
455000000 50268 | 26629 23639 | | 23639 |
456000000 50326 | 26867 23459 | | 23459 |
457000000 49854 | 26553 23301 | | 23301 |
458000000 50115 | 26618 23497 | | 23497 |
459000000 50140 | 26482 23658 | | 23658 |
460000000 50082 | 26912 23170 | | 23170 |
461000000 50122 | 26883 23239 | | 23239 |
462000000 50254 | 26782 23472 | | 23472 |
463000000 50190 | 26989 23201 | | 23201 |
464000000 49975 | 26487 23488 | | 23488 |
465000000 50199 | 26823 23376 | | 23376 |
466000000 50191 | 26631 23560 | | 23560 |
467000000 50152 | 26605 23547 | | 23547 |
468000000 50075 | 26512 23563 | | 23563 |
469000000 49930 | 26746 23184 | | 23184 |
470000000 50123 | 26714 23409 | | 23409 |
471000000 50181 | 26470 23711 | | 23711 |
472000000 49846 | 26416 23430 | | 23430 |
473000000 50054 | 26813 23241 | | 23241 |
474000000 49908 | 26660 23248 | | 23248 |
475000000 50066 | 26968 23098 | | 23098 |
476000000 50051 | 26754 23297 | | 23297 |
477000000 50224 | 26781 23443 | | 23443 |
478000000 50033 | 26626 23407 | | 23407 |
479000000 50220 | 26630 23590 | | 23590 |
480000000 50001 | 26440 23561 | | 23561 |
481000000 49949 | 26644 23305 | | 23305 |
482000000 49960 | 26796 23164 | | 23164 |
483000000 50017 | 26472 23545 | | 23545 |
